Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum
|   ▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ | 
Le QCM géologie du bac de SVT 2014
			
				QCM géol bac 2014  
				 19 membres ont voté
			
		
		- 
						1. 1 - La croûte continentale est fracturée. Les différents compartiments se sont déplacés les uns par rapport aux autres selon :- 
									un mouvement le long d?une faille normale associé à une compression.6
- 
									un mouvement le long d?une faille normale associé à une distension.2
- 
									un mouvement le long d?une faille inverse associé à une compression.12
- 
									un mouvement le long d?une faille inverse associé à une distension.1
 
- 
									
- 
						2. 2 - L?épaississement de la croûte continentale est lié à :- 
									la formation d?une racine crustale et d?un relief constitué de sédiments plissés charriés.18
- 
									la disparition d?une racine crustale et d?un relief constitué de sédiments plissés charriés.1
- 
									la formation d?une racine crustale et d?un relief constitué de sédiments non déformés.0
- 
									la disparition d?une racine crustale et d?un relief constitué de sédiments non déformés.0
 
- 
									
- 
						3. 3 ? Les ophiolites sont :- 
									les traces d?une lithosphère océanique formée au préalable dans un contexte de convergence.8
- 
									les traces de lithosphère continentale formée au préalable dans un contexte de convergence.0
- 
									les traces d?une lithosphère océanique formée au préalable dans un contexte de divergence.10
- 
									les traces de lithosphère continentale formée au préalable dans un contexte de divergence1
 
- 
									
- 
						4. 4 - Les blocs basculés associés à des sédiments prouvent la présence, avant la formation de la chaine de montagne :- 
									d?une ancienne marge passive associée à une divergence.10
- 
									d?une ancienne marge passive associée à une convergence.2
- 
									d?une ancienne marge active associée à une divergence.7
- 
									d?une ancienne marge active associée à une convergence.1
 
- 
									
- 
						5. 5 - Les sédiments d?érosion présents sur la coupe montrent :- 
									que la disparition des reliefs avait déjà débuté il y a - 35 Ma.17
- 
									que la disparition des reliefs a débuté il y a - 5,3 Ma.1
- 
									que la formation des reliefs a cessé dès - 35 Ma.1
- 
									que la formation des reliefs a cessé dès - 5,3 Ma.1
 
- 
									


 
	
Messages recommandés
Rejoindre le sujet et participer
Pour poster un message, il faut créer un compte membre. Si vous avez un compte membre, connectez-vous maintenant pour publier dans ce sujet.